Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 02:56:04 | Déléguer à nouveau | -- | 0,006205 ATOM | ||||
13/05/2026 02:56:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 02:56:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 02:56:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 02:56:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 02:56:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 02:56:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 02:56:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 02:55:50 | Envoyer | 0,1265 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
13/05/2026 02:55:50 | Envoyer | 362,994 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
13/05/2026 02:55:50 | Vote | -- | 0,000968 ATOM | ||||
13/05/2026 02:55:44 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002217 ATOM | ||||
13/05/2026 02:55:44 | Déléguer | 0,043595 ATOM | |||||
13/05/2026 02:55:44 | Déléguer | 0,025592 ATOM | |||||
13/05/2026 02:55:39 | Réception IBC | 0,002628 ATOM | |||||
13/05/2026 02:55:33 | Déléguer | 0,00519 ATOM | |||||
13/05/2026 02:55:27 | Envoyer | 0,101 ATOM | 0,00056 ATOM | ||||
13/05/2026 02:55:27 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002156 ATOM | ||||
13/05/2026 02:55:27 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
13/05/2026 02:55:21 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001167 ATOM |
