Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 01:49:30 | Reconnaissance IBC | -- | 0,005865 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:23 | Envoyer | 0,550327 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:18 | Réception IBC | 0,00247 ATOM | |||||
13/05/2026 01:49:18 | Réception IBC | 0,003003 ATOM | |||||
13/05/2026 01:49:18 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001259 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,021984 ATOM | |||||
13/05/2026 01:49:12 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002946 ATOM | |||||
13/05/2026 01:49:06 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:06 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:06 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:06 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:06 | Envoyer | 9 634,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:06 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:06 | Réception IBC | 0,003149 ATOM | |||||
13/05/2026 01:49:06 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 01:49:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 01:48:58 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002194 ATOM | ||||
13/05/2026 01:48:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
