Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 03:00:22 | Envoyer | 17,57 ATOM | 0,000641 ATOM | ||||
13/05/2026 03:00:22 | Réception IBC | 0,015159 ATOM | |||||
13/05/2026 03:00:16 | Réception IBC | 0,024456 ATOM | |||||
13/05/2026 03:00:11 | Réception IBC | 0,003151 ATOM | |||||
13/05/2026 03:00:11 | Exécution autorisée | 0,026431 ATOM | |||||
13/05/2026 03:00:11 | Réception IBC | 0,003235 ATOM | |||||
13/05/2026 03:00:11 | Exécution autorisée | 0,007037 ATOM | |||||
13/05/2026 03:00:11 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002193 ATOM | ||||
13/05/2026 03:00:05 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:00:05 | Réception IBC | 0,001216 ATOM | |||||
13/05/2026 03:00:05 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:00:05 | Exécution autorisée | 0,01047 ATOM | |||||
13/05/2026 03:00:05 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:00:05 | Envoyer | 548,815455 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
13/05/2026 03:00:05 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:00:05 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:00:05 | Envoyer | 581,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13/05/2026 03:00:05 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:00:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001529 ATOM | ||||
13/05/2026 03:00:05 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
