Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 21:38:39 | 4 | 1 205 497 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
12/05/2026 21:38:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026 21:38:19 | 4 | 3 389 229 6,78 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
12/05/2026 21:38:09 | 7 | 3 392 849 6,79 % | 50 000 000 | 0,00000035 | ||
12/05/2026 21:37:59 | 7 | 4 761 184 9,53 % | 50 000 000 | 0,00000569 | ||
12/05/2026 21:37:49 | 8 | 3 738 463 7,48 % | 50 000 000 | 0,00000612 | ||
12/05/2026 21:37:39 | 6 | 5 110 931 10,23 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
12/05/2026 21:37:29 | 7 | 6 656 946 13,32 % | 50 000 000 | 0,0000004 | ||
12/05/2026 21:37:19 | 6 | 5 413 991 10,83 % | 50 000 000 | 0,0000061 | ||
12/05/2026 21:37:09 | 6 | 5 965 467 11,94 % | 50 000 000 | 0,00000024 | ||
12/05/2026 21:36:59 | 8 | 7 290 718 14,59 % | 50 000 000 | 0,00000627 | ||
12/05/2026 21:36:49 | 6 | 4 649 396 9,3 % | 50 000 000 | 0,00000567 | ||
12/05/2026 21:36:39 | 15 | 2 888 242 5,78 % | 50 000 000 | 0,0000011 | ||
12/05/2026 21:36:29 | 9 | 3 415 456 6,84 % | 50 000 000 | 0,00005845 | ||
12/05/2026 21:36:19 | 4 | 3 816 549 7,64 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
12/05/2026 21:36:09 | 5 | 5 003 599 10,01 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
12/05/2026 21:35:59 | 9 | 5 235 287 10,48 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
12/05/2026 21:35:49 | 6 | 5 273 504 10,55 % | 50 000 000 | 0,00000066 | ||
12/05/2026 21:35:39 | 5 | 4 002 169 8,01 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
12/05/2026 21:35:29 | 13 | 6 927 686 13,86 % | 50 000 000 | 0,00000299 |
