Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9861 | < $0,01 | $3 152 748,87 | $1 032 166,17 | 2 | 04/05/2026 19:31:17 | |
| 9862 | < $0,01 | $1 334,65 | $1 032 043,37 | 2 | 29/04/2026 07:51:49 | |
| 9863 | < $0,01 | $1 334,65 | $1 032 043,24 | 2 | 29/04/2026 08:41:52 | |
| 9864 | < $0,01 | $1 334,65 | $1 032 042,83 | 2 | 02/05/2026 05:48:10 | |
| 9865 | < $0,01 | $1 334,64 | $1 032 042,75 | 2 | 03/05/2026 14:26:53 | |
| 9866 | < $0,01 | $1 334,96 | $1 032 039,13 | 2 | 01/05/2026 15:29:51 | |
| 9867 | < $0,01 | $1 334,52 | $1 031 977,39 | 2 | 29/04/2026 07:01:30 | |
| 9868 | < $0,01 | $1 334,82 | $1 031 951,89 | 2 | 01/05/2026 19:10:21 | |
| 9869 | < $0,01 | $3 095 755,65 | $1 031 923,77 | 11 | 17/04/2026 18:18:33 | |
| 9870 | < $0,01 | $1 334,8 | $1 031 921,68 | 2 | 01/05/2026 19:10:22 | |
| 9871 | < $0,01 | $1 334,49 | $1 031 919,81 | 2 | 02/05/2026 08:36:16 | |
| 9872 | < $0,01 | $1 334,49 | $1 031 919,71 | 2 | 01/05/2026 11:21:17 | |
| 9873 | < $0,01 | $1 334,87 | $1 031 906,25 | 2 | 03/05/2026 15:16:50 | |
| 9874 | < $0,01 | $1 334,51 | $1 031 841,97 | 2 | 03/05/2026 16:06:32 | |
| 9875 | < $0,01 | $1 334,33 | $1 031 797,14 | 2 | 01/05/2026 18:08:39 | |
| 9876 | < $0,01 | $1 334,33 | $1 031 796,81 | 2 | 29/04/2026 22:16:36 | |
| 9877 | < $0,01 | $1 334,33 | $1 031 796,68 | 2 | 01/05/2026 18:08:39 | |
| 9878 | < $0,01 | $1 334,33 | $1 031 796,64 | 2 | 29/04/2026 08:04:14 | |
| 9879 | < $0,01 | $1 334,6 | $1 031 732,86 | 2 | 03/05/2026 16:43:48 | |
| 9880 | < $0,01 | $1 334,17 | $1 031 673,6 | 2 | 29/04/2026 22:04:04 |
