Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | < $0,01 | $3 134 708,03 | $1 026 259,85 | 2 | 04/05/2026 08:04:31 | |
| 9962 | < $0,01 | $3 134 707,66 | $1 026 259,73 | 2 | 04/05/2026 17:50:27 | |
| 9963 | < $0,01 | $3 134 706,98 | $1 026 259,51 | 2 | 04/05/2026 08:04:31 | |
| 9964 | < $0,01 | $3 134 706,93 | $1 026 259,49 | 2 | 04/05/2026 08:04:31 | |
| 9965 | < $0,01 | $1 327,01 | $1 026 136,81 | 2 | 01/05/2026 09:05:06 | |
| 9966 | < $0,01 | $1 327,01 | $1 026 136,49 | 2 | 01/05/2026 09:05:14 | |
| 9967 | < $0,01 | $1 327,01 | $1 026 136,18 | 2 | 01/05/2026 09:05:07 | |
| 9968 | < $0,01 | $1 326,53 | $1 025 767,58 | 2 | 30/04/2026 07:56:00 | |
| 9969 | < $0,01 | $1 325,99 | $1 025 436,16 | 3 | 29/04/2026 22:41:55 | |
| 9970 | < $0,01 | $1 326,05 | $1 025 397,95 | 2 | 30/04/2026 17:06:01 | |
| 9971 | < $0,01 | $1 325,89 | $1 025 275,02 | 2 | 30/04/2026 21:12:55 | |
| 9972 | < $0,01 | $1 325,34 | $1 025 159,62 | 3 | 30/04/2026 15:14:03 | |
| 9973 | < $0,01 | $1 325,57 | $1 025 028,77 | 2 | 30/04/2026 22:15:19 | |
| 9974 | < $0,01 | $1 325,1 | $1 024 659,58 | 2 | 30/04/2026 21:25:20 | |
| 9975 | < $0,01 | $1 324,96 | $1 024 619,32 | 4 | 01/05/2026 02:00:45 | |
| 9976 | < $0,01 | $1 324,94 | $1 024 537,13 | 2 | 30/04/2026 19:58:22 | |
| 9977 | < $0,01 | $1 324,94 | $1 024 536,52 | 2 | 30/04/2026 19:45:54 | |
| 9978 | < $0,01 | $1 325,33 | $1 024 534,75 | 2 | 01/05/2026 08:52:45 | |
| 9979 | < $0,01 | $3 076 160,27 | $1 024 304,29 | 1 | 12/05/2026 05:18:03 | |
| 9980 | < $0,01 | $1 324,46 | $1 024 167,52 | 2 | 30/04/2026 18:43:48 |

