ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2026/05/13 07:50:26 | 5,614 | 10,000 10.35811 | 0.64738187 | ||
2 | 2026/05/13 07:49:43 | 1,086 | 10,000 0.144 | 0.072 | ||
44 | 2026/05/13 07:49:37 | 10,834 | 10,000 3.25538631 | 0.07398605 | ||
11 | 2026/05/13 07:49:13 | 3,142 | 10,000 5.95714448 | 0.54155858 | ||
8 | 2026/05/13 07:47:37 | 3,790 | 10,000 1.24380858 | 0.15547607 | ||
6 | 2026/05/13 07:47:10 | 2,024 | 10,000 2.26107426 | 0.37684571 | ||
21 | 2026/05/13 07:46:16 | 5,888 | 10,000 0.22116 | 0.01053142 | ||
6 | 2026/05/13 07:45:58 | 2,022 | 10,000 4.29552672 | 0.71592112 | ||
8 | 2026/05/13 07:45:17 | 17,423 | 10,000 11.7820052 | 1.47275065 | ||
9 | 2026/05/13 07:44:04 | 2,824 | 10,000 4.42909552 | 0.49212172 | ||
32 | 2026/05/13 07:42:54 | 10,615 | 10,000 4.87870679 | 0.15245958 | ||
28 | 2026/05/13 07:42:02 | 10,246 | 10,000 21.2554781 | 0.75912421 | ||
6 | 2026/05/13 07:37:12 | 2,116 | 10,000 4.44497552 | 0.74082925 | ||
7 | 2026/05/13 07:36:30 | 2,394 | 10,000 3.36338264 | 0.48048323 | ||
11 | 2026/05/13 07:36:01 | 3,648 | 10,000 6.79015162 | 0.61728651 | ||
44 | 2026/05/13 07:35:14 | 10,121 | 10,000 3.01755 | 0.06858068 | ||
5 | 2026/05/13 07:34:45 | 1,721 | 10,000 1.56224616 | 0.31244923 | ||
3 | 2026/05/13 07:34:29 | 1,213 | 10,000 0.211 | 0.07033333 | ||
13 | 2026/05/13 07:34:20 | 4,750 | 10,000 3.25644815 | 0.25049601 | ||
10 | 2026/05/13 07:34:06 | 14,442 | 10,000 19.90138542 | 1.99013854 |
