ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2026/05/13 09:03:02 | 8,031 | 10,000 3.40762122 | 0.16226767 | ||
4 | 2026/05/13 09:01:22 | 2,183 | 10,000 1.1592 | 0.2898 | ||
17 | 2026/05/13 09:01:17 | 4,272 | 10,000 1.6822 | 0.09895294 | ||
21 | 2026/05/13 09:00:50 | 8,455 | 10,000 7.41100627 | 0.35290506 | ||
25 | 2026/05/13 08:59:55 | 6,927 | 10,000 1.69613673 | 0.06784546 | ||
23 | 2026/05/13 08:59:45 | 9,237 | 10,000 26.70087661 | 1.16090767 | ||
43 | 2026/05/13 08:55:18 | 15,648 | 10,000 4.5426842 | 0.10564381 | ||
11 | 2026/05/13 08:54:33 | 3,545 | 10,000 6.6723074 | 0.6065734 | ||
17 | 2026/05/13 08:53:39 | 5,029 | 10,000 12.0647413 | 0.70969066 | ||
1 | 2026/05/13 08:51:04 | 851 | 10,000 | 0DOGE | ||
11 | 2026/05/13 08:50:49 | 4,986 | 10,000 4.06906125 | 0.36991465 | ||
17 | 2026/05/13 08:49:50 | 5,961 | 10,000 7.7037067 | 0.45315921 | ||
16 | 2026/05/13 08:48:04 | 3,932 | 10,000 3.84440738 | 0.24027546 | ||
3 | 2026/05/13 08:47:41 | 1,242 | 10,000 0.02126 | 0.00708666 | ||
16 | 2026/05/13 08:47:25 | 4,214 | 10,000 4.18861771 | 0.2617886 | ||
4 | 2026/05/13 08:46:46 | 1,605 | 10,000 1.044 | 0.261 | ||
9 | 2026/05/13 08:46:38 | 4,323 | 10,000 9.49352012 | 1.05483556 | ||
32 | 2026/05/13 08:45:57 | 10,636 | 10,000 15.54113139 | 0.48566035 | ||
5 | 2026/05/13 08:42:56 | 1,614 | 10,000 0.969 | 0.1938 | ||
47 | 2026/05/13 08:42:44 | 15,010 | 10,000 0.51309704 | 0.01091695 |
