Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-05-2026, 10:18:29 | 58 | 11.309.641 20,57% | 59,98 | 0,00067844 | 0,00006784 | ||
14-05-2026, 10:18:28 | 72 | 9.183.882 16,7% | 75,23 | 0,00069093 | 0,00006909 | ||
14-05-2026, 10:18:28 | 51 | 10.242.652 18,63% | 92,24 | 0,00094486 | 0,00009448 | ||
14-05-2026, 10:18:27 | 76 | 10.535.068 19,16% | 82,66 | 0,00087086 | 0,00008708 | ||
14-05-2026, 10:18:27 | 75 | 12.372.655 22,5% | 79,39 | 0,00098233 | 0,00009823 | ||
14-05-2026, 10:18:27 | 63 | 9.614.311 17,49% | 73,8 | 0,00070957 | 0,00007095 | ||
14-05-2026, 10:18:26 | 65 | 13.637.466 24,8% | 198,66 | 0,00270927 | 0,00027092 | ||
14-05-2026, 10:18:26 | 81 | 11.133.369 20,25% | 106,5 | 0,00118578 | 0,00011857 | ||
14-05-2026, 10:18:25 | 76 | 12.557.829 22,84% | 131,18 | 0,00164745 | 0,00016474 | ||
14-05-2026, 10:18:25 | 86 | 13.621.602 24,77% | 91,61 | 0,00124788 | 0,00012478 | ||
14-05-2026, 10:18:24 | 59 | 9.268.082 16,86% | 184,19 | 0,00170711 | 0,00017071 | ||
14-05-2026, 10:18:24 | 91 | 14.363.693 26,12% | 76,31 | 0,00109612 | 0,00010961 | ||
14-05-2026, 10:18:23 | 78 | 9.616.957 17,49% | 94,2 | 0,00090598 | 0,00009059 | ||
14-05-2026, 10:18:23 | 59 | 8.069.043 14,68% | 238,07 | 0,00192101 | 0,0001921 | ||
14-05-2026, 10:18:22 | 71 | 14.288.860 25,98% | 89,38 | 0,00127719 | 0,00012771 | ||
14-05-2026, 10:18:22 | 75 | 10.683.925 19,43% | 135,89 | 0,00145192 | 0,00014519 | ||
14-05-2026, 10:18:22 | 70 | 10.351.780 18,83% | 217,44 | 0,00225096 | 0,00022509 | ||
14-05-2026, 10:18:21 | 58 | 9.261.579 16,84% | 204,1 | 0,0018903 | 0,00018903 | ||
14-05-2026, 10:18:21 | 87 | 10.211.725 18,57% | 184,18 | 0,00188085 | 0,00018808 | ||
14-05-2026, 10:18:20 | 80 | 8.583.986 15,61% | 340,65 | 0,00292414 | 0,00029241 |
