Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 0,20443387 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 0,26500141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 3,60100141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 0,20000144 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 1 | 5,18851608 | 0,0000011 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 1,06100141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 0,20200141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 0,14200141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 1,66028144 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 0,9052828 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 1,84729684 | 0,00000165 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 0,69379802 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 0,19000144 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 1,74151344 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 11,81810342 | 0,00000142 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 1,14900144 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 0,47300144 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 4,99998585 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 0,92023727 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 04:57:41 | 1 | 2 | 5,09960023 | 0,00000141 |
