Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 2 | 0,27634981 | 0,0000113 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 2 | 0,033378 | 0,0000113 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 2 | 0,30844434 | 0,0000113 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 2 | 0,27634981 | 0,0000113 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 4 | 1 | 4,95840115 | 0,0000204 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 1 | 0,0017079 | 0,0000096 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 1 | 0,03344171 | 0,0000096 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 1 | 0,6529 | 0,0000096 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 2 | 0,04578488 | 0,00000845 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 2 | 3 | 2,018865 | 0,0000146 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 1 | 0,12763385 | 0,0000096 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 2 | 2 | 0,12765255 | 0,0000187 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 3 | 2 | 0,5454423 | 0,0000261 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 2 | 2 | 0,2000187 | 0,0000187 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 2 | 2 | 0,0534833 | 0,0000187 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 2 | 0,3521093 | 0,0000113 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 2 | 1,17444998 | 0,0000113 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 1 | 2 | 0,31089212 | 0,0000113 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 5 | 1 | 0,94547766 | 0,0000392 | ||
13/05/2026, 06:42:54 | 3 | 2 | 1,32004326 | 0,0000261 |
