Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8541 | < $0,01 | $3.627.463,92 | $1.187.581,29 | 2 | 11/05/2026, 02:01:54 | |
| 8542 | < $0,01 | $3.626.336,82 | $1.187.212,3 | 2 | 11/05/2026, 07:16:17 | |
| 8543 | < $0,01 | $3.625.585,24 | $1.186.966,24 | 2 | 12/05/2026, 10:09:44 | |
| 8544 | < $0,01 | $3.625.446,2 | $1.186.923,04 | 3 | 12/05/2026, 12:47:19 | |
| 8545 | < $0,01 | $3.625.210,98 | $1.186.843,71 | 2 | 12/05/2026, 09:57:19 | |
| 8546 | < $0,01 | $3.624.832,98 | $1.186.719,96 | 2 | 12/05/2026, 13:59:52 | |
| 8547 | < $0,01 | $3.624.459,27 | $1.186.597,61 | 2 | 11/05/2026, 03:29:21 | |
| 8548 | < $0,01 | $3.623.739,63 | $1.186.364,78 | 4 | 11/05/2026, 06:57:35 | |
| 8549 | < $0,01 | $3.623.145,16 | $1.186.171,89 | 2 | 11/05/2026, 01:36:57 | |
| 8550 | $138,49 | $34.204,72 | $1.185.794,86 | 316 | 11/06/2025, 17:40:46 | |
| 8551 | < $0,01 | $3.621.827,2 | $1.185.735,9 | 2 | 12/05/2026, 12:32:51 | |
| 8552 | < $0,01 | $3.621.075,53 | $1.185.489,82 | 2 | 12/05/2026, 10:36:21 | |
| 8553 | < $0,01 | $3.621.075,46 | $1.185.489,79 | 2 | 12/05/2026, 10:36:25 | |
| 8554 | < $0,01 | $3.620.700,97 | $1.185.367,19 | 2 | 12/05/2026, 09:45:08 | |
| 8555 | < $0,01 | $3.620.700,83 | $1.185.367,14 | 2 | 11/05/2026, 08:49:40 | |
| 8556 | < $0,01 | $3.620.381,63 | $1.185.266,5 | 2 | 11/05/2026, 07:30:58 | |
| 8557 | < $0,01 | $3.619.946,91 | $1.185.120,32 | 2 | 12/05/2026, 12:18:29 | |
| 8558 | < $0,01 | $3.619.946,86 | $1.185.120,31 | 2 | 11/05/2026, 01:24:17 | |
| 8559 | < $0,01 | $3.618.819,75 | $1.184.751,31 | 2 | 12/05/2026, 11:52:17 | |
| 8560 | < $0,01 | $3.618.445,31 | $1.184.628,72 | 2 | 12/05/2026, 11:43:13 |

