Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 05:39:37 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:39:33 | 2 | 920 | 138 557 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:39:31 | 2 | 953 | 244 527 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:39:29 | 2 | 1 209 | 865 829 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:39:19 | 2 | 855 | 129 905 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:39:15 | 2 | 953 | 244 527 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:39:14 | 2 | 1 209 | 816 042 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:55 | 2 | 953 | 244 527 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:54 | 2 | 1 209 | 816 042 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:53 | 2 | 920 | 288 550 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:49 | 2 | 1 082 | 62 916 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:45 | 2 | 3 132 | 396 891 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:42 | 2 | 822 | 58 443 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:38 | 2 | 953 | 172 464 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:37 | 2 | 1 209 | 816 042 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:19 | 2 | 953 | 244 527 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:16 | 2 | 1 209 | 816 042 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:13 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:05 | 2 | 23 706 | 981 659 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:38:04 | 2 | 855 | 2 752 983 0,01 % | 101,68 |
