Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 05:08:49 | 2 | 819 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:48 | 2 | 1 082 | 62 916 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:47 | 2 | 953 | 208 793 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:45 | 2 | 2 180 | 1 502 086 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:45 | 2 | 4 604 | 826 853 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:43 | 2 | 2 005 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:41 | 2 | 953 | 321 197 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:39 | 2 | 1 092 | 781 003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:39 | 2 | 953 | 172 464 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:38 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:37 | 2 | 1 209 | 816 042 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:37 | 2 | 953 | 211 652 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:36 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:35 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:35 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:33 | 2 | 857 | 33 640 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:29 | 2 | 953 | 208 793 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:27 | 2 | 2 180 | 1 502 098 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:27 | 2 | 953 | 317 032 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 05:08:25 | 2 | 1 156 | 898 619 0,01 % | 101,68 |
