Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:26:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00551875 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:32 | 3 | 0,00000002 | 0,00411917 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0005792 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:30 | 5 | 0,00000002 | 0,01750443 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06438979 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:28 | 8 | 0,00000002 | 0,01020383 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00229797 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:26 | 3 | 0,00000002 | 0,01284445 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00969853 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:19 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01501818 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00124239 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:26:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06850933 | 9,6 |
