Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:04:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00121885 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:15 | 4 | 0,00000002 | 0,02075753 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:14 | 1 | 0,00000002 | 0,0646814 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00526658 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:12 | 3 | 0,00000002 | 0,00442453 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:11 | 3 | 0,00000002 | 0,00853704 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:09 | 5 | 0,00000002 | 0,01060867 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:05 | 5 | 0,00000002 | 0,0181881 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00152885 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:02 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00288002 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:04:00 | 2 | 0,00000002 | 0,06846079 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:03:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 18:03:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
