Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 10:26:29 | 16 | 8.577 | 2.206.170 %5,52 | 609 | ||
13.05.2026 10:26:27 | 13 | 8.274 | 2.077.767 %5,2 | 610 | ||
13.05.2026 10:26:25 | 18 | 8.552 | 2.263.445 %5,66 | 611 | ||
13.05.2026 10:26:23 | 19 | 15.492 | 5.103.421 %12,76 | 610 | ||
13.05.2026 10:26:21 | 22 | 20.458 | 6.472.832 %16,19 | 609 | ||
13.05.2026 10:26:19 | 36 | 10.653 | 3.107.795 %7,77 | 609 | ||
13.05.2026 10:26:17 | 50 | 12.423 | 3.162.643 %7,91 | 609 | ||
13.05.2026 10:26:15 | 41 | 14.640 | 3.330.537 %8,33 | 609 | ||
13.05.2026 10:26:13 | 43 | 13.743 | 4.501.593 %11,26 | 608 | ||
13.05.2026 10:26:11 | 39 | 14.095 | 3.133.335 %7,84 | 608 | ||
13.05.2026 10:26:09 | 44 | 11.499 | 2.985.274 %7,47 | 608 | ||
13.05.2026 10:26:07 | 51 | 17.984 | 3.796.330 %9,5 | 608 | ||
13.05.2026 10:26:05 | 49 | 13.185 | 7.221.422 %18,06 | 607 | ||
13.05.2026 10:26:03 | 30 | 13.433 | 4.854.729 %12,14 | 606 | ||
13.05.2026 10:26:01 | 34 | 12.448 | 6.312.185 %15,79 | 605 | ||
13.05.2026 10:25:59 | 47 | 14.087 | 6.694.558 %16,74 | 604 | ||
13.05.2026 10:25:57 | 36 | 13.059 | 5.835.114 %14,59 | 603 | ||
13.05.2026 10:25:55 | 41 | 15.727 | 6.762.150 %16,91 | 602 | ||
13.05.2026 10:25:53 | 49 | 14.592 | 3.812.604 %9,54 | 602 | ||
13.05.2026 10:25:51 | 46 | 11.278 | 2.842.716 %7,11 | 602 |
