Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 15:58:37 | 12 | 13.723 | 7.777.707 %19,45 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:35 | 16 | 10.296 | 5.629.867 %14,08 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:33 | 15 | 10.900 | 3.839.009 %9,6 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:31 | 10 | 6.708 | 4.057.311 %10,15 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:29 | 15 | 11.512 | 6.824.693 %17,07 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:27 | 12 | 22.145 | 4.205.910 %10,52 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:25 | 10 | 4.705 | 3.398.621 %8,5 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:23 | 19 | 7.846 | 5.870.474 %14,68 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:21 | 16 | 11.202 | 5.006.473 %12,52 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:19 | 11 | 7.025 | 1.241.573 %3,11 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:17 | 13 | 7.607 | 1.733.677 %4,34 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:15 | 13 | 13.534 | 3.082.731 %7,71 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:13 | 12 | 7.897 | 3.886.849 %9,72 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:11 | 12 | 13.837 | 4.856.763 %12,15 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:09 | 10 | 9.638 | 4.518.252 %11,3 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:07 | 10 | 6.768 | 3.291.592 %8,23 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:05 | 14 | 15.592 | 5.311.682 %13,28 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:03 | 12 | 4.527 | 2.199.230 %5,5 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:58:01 | 9 | 7.083 | 3.663.035 %9,16 | 1,01 | ||
13.05.2026 15:57:59 | 12 | 19.170 | 6.551.891 %16,38 | 1,01 |
