Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 11:08:39 | 37 | 13.000 | 4.839.429 %12,1 | 1,04 | ||
13.05.2026 11:08:37 | 34 | 10.386 | 2.029.465 %5,08 | 1,04 | ||
13.05.2026 11:08:35 | 40 | 8.982 | 2.602.857 %6,51 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:33 | 44 | 12.111 | 3.418.150 %8,55 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:31 | 42 | 13.774 | 3.506.626 %8,77 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:29 | 45 | 11.033 | 2.168.266 %5,43 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:27 | 28 | 8.780 | 2.451.751 %6,13 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:25 | 39 | 7.643 | 2.515.487 %6,29 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:23 | 34 | 6.959 | 2.183.337 %5,46 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:21 | 50 | 11.791 | 2.956.306 %7,4 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:19 | 41 | 8.274 | 2.739.893 %6,85 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:17 | 44 | 12.499 | 2.883.246 %7,21 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:15 | 30 | 7.948 | 1.518.946 %3,8 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:13 | 41 | 11.749 | 2.198.680 %5,5 | 1,06 | ||
13.05.2026 11:08:11 | 28 | 7.271 | 5.253.351 %13,14 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:09 | 34 | 12.575 | 2.845.539 %7,12 | 1,06 | ||
13.05.2026 11:08:07 | 41 | 12.444 | 5.566.668 %13,92 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:05 | 34 | 11.289 | 5.499.885 %13,75 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:03 | 38 | 13.190 | 5.172.652 %12,94 | 1,05 | ||
13.05.2026 11:08:01 | 33 | 7.885 | 2.240.282 %5,61 | 1,05 |
