Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 06:58:37 | 39 | 7.891 | 2.146.626 %5,37 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:35 | 48 | 11.210 | 2.600.543 %6,51 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:33 | 35 | 8.377 | 1.503.906 %3,76 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:31 | 39 | 8.754 | 1.587.020 %3,97 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:29 | 36 | 6.656 | 1.549.065 %3,88 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:27 | 41 | 12.674 | 2.531.099 %6,33 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:25 | 40 | 7.122 | 1.445.843 %3,62 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:23 | 41 | 9.173 | 1.703.854 %4,26 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:21 | 32 | 9.360 | 1.770.959 %4,43 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:19 | 37 | 7.711 | 1.977.037 %4,95 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:17 | 46 | 10.679 | 2.470.071 %6,18 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:15 | 33 | 6.377 | 1.337.558 %3,35 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:13 | 42 | 12.641 | 2.667.237 %6,67 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:11 | 37 | 8.350 | 1.714.541 %4,29 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:09 | 44 | 11.736 | 2.702.572 %6,76 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:07 | 35 | 6.547 | 1.350.475 %3,38 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:05 | 29 | 5.902 | 1.191.420 %2,98 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:03 | 35 | 7.669 | 1.496.235 %3,75 | 281 | ||
13.05.2026 06:58:01 | 32 | 6.388 | 1.544.782 %3,87 | 281 | ||
13.05.2026 06:57:59 | 34 | 7.422 | 1.445.575 %3,62 | 281 |
