Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:30:49 15/05/2026 | 1 | 0,000884 | 11,665511 | ||
06:30:43 15/05/2026 | 2 | 0,010829 | 11,66551 | ||
06:30:38 15/05/2026 | 1 | 0,005582 | 11,66551 | ||
06:30:32 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,66551 | ||
06:30:26 15/05/2026 | 5 | 0,007644 | 11,66551 | ||
06:30:20 15/05/2026 | 6 | 0,004361 | 11,665509 | ||
06:30:14 15/05/2026 | 3 | 0,002326 | 11,665509 | ||
06:30:08 15/05/2026 | 8 | 0,003774 | 11,665509 | ||
06:30:02 15/05/2026 | 4 | 0,009865 | 11,665508 | ||
06:29:56 15/05/2026 | 2 | 0,001266 | 11,665508 | ||
06:29:50 15/05/2026 | 1 | 0,012148 | 11,665508 | ||
06:29:44 15/05/2026 | 2 | 0,011277 | 11,665508 | ||
06:29:39 15/05/2026 | 2 | 0,007498 | 11,665507 | ||
06:29:33 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,665507 | ||
06:29:27 15/05/2026 | 3 | 0,006237 | 11,665507 | ||
06:29:21 15/05/2026 | 8 | 0,003774 | 11,665507 | ||
06:29:15 15/05/2026 | 3 | 0,027478 | 11,665506 | ||
06:29:09 15/05/2026 | 8 | 0,015139 | 11,665506 | ||
06:29:03 15/05/2026 | 7 | 0,014295 | 11,665506 | ||
06:28:57 15/05/2026 | 3 | 0,010886 | 11,665506 |
















