Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:30:38 15/05/2026 | 5 | 0,017525 | 11,667352 | ||
17:30:32 15/05/2026 | 3 | 0,014152 | 11,667352 | ||
17:30:26 15/05/2026 | 3 | 0,013592 | 11,667351 | ||
17:30:20 15/05/2026 | 2 | 0,016148 | 11,667351 | ||
17:30:15 15/05/2026 | 4 | 0,017383 | 11,667351 | ||
17:30:09 15/05/2026 | 2 | 0,025984 | 11,66735 | ||
17:30:03 15/05/2026 | 3 | 0,018284 | 11,66735 | ||
17:29:57 15/05/2026 | 1 | 0,000642 | 11,66735 | ||
17:29:51 15/05/2026 | 3 | 0,00734 | 11,66735 | ||
17:29:45 15/05/2026 | 1 | 0,000757 | 11,667349 | ||
17:29:39 15/05/2026 | 1 | 0,002253 | 11,667349 | ||
17:29:33 15/05/2026 | 1 | 0,003114 | 11,667349 | ||
17:29:27 15/05/2026 | 2 | 0,005553 | 11,667349 | ||
17:29:22 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667348 | ||
17:29:20 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667348 | ||
17:29:14 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667348 | ||
17:29:08 15/05/2026 | 1 | 0,003171 | 11,667348 | ||
17:29:02 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,667347 | ||
17:28:56 15/05/2026 | 1 | 0,005346 | 11,667347 | ||
17:28:50 15/05/2026 | 2 | 0,002852 | 11,667347 |













