Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:28:04 14/05/2026 | 10 | 0,011801 | 11,662826 | ||
14:27:58 14/05/2026 | 5 | 0,010145 | 11,662826 | ||
14:27:52 14/05/2026 | 1 | 0,001847 | 11,662825 | ||
14:27:46 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,662825 | ||
14:27:41 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,662825 | ||
14:27:35 14/05/2026 | 1 | 0,002367 | 11,662825 | ||
14:27:29 14/05/2026 | 3 | 0,005859 | 11,662824 | ||
14:27:23 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,662824 | ||
14:27:17 14/05/2026 | 7 | 0,011685 | 11,662824 | ||
14:27:11 14/05/2026 | 8 | 0,01437 | 11,662824 | ||
14:27:05 14/05/2026 | 11 | 0,012406 | 11,662823 | ||
14:26:59 14/05/2026 | 5 | 0,006565 | 11,662823 | ||
14:26:54 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,662823 | ||
14:26:47 14/05/2026 | 4 | 0,007175 | 11,662822 | ||
14:26:43 14/05/2026 | 2 | 0,004825 | 11,662822 | ||
14:26:38 14/05/2026 | 4 | 0,009535 | 11,662822 | ||
14:26:32 14/05/2026 | 4 | 0,004832 | 11,662822 | ||
14:26:26 14/05/2026 | 5 | 0,040815 | 11,662821 | ||
14:26:20 14/05/2026 | 3 | 0,001524 | 11,662821 | ||
14:26:14 14/05/2026 | 9 | 0,007649 | 11,662821 |















