Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:29:26 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,016426 ATOM | |||||
03:29:26 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00099 ATOM | ||||
03:29:26 13/05/2026 | Gửi | 281,563605 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
03:29:18 13/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000964 ATOM | ||||
03:29:18 13/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,0011 ATOM | ||||
03:29:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:29:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:29:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:29:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:29:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:29:06 13/05/2026 | Ủy quyền | 0,041017 ATOM | |||||
03:29:06 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,001322 ATOM | |||||
03:29:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:29:00 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,003167 ATOM | |||||
03:29:00 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:29:00 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:29:00 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002326 ATOM | ||||
03:29:00 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:29:00 13/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,00218 ATOM | ||||
03:29:00 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
