Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:08:33 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,002727 ATOM | |||||
04:08:27 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,002452 ATOM | |||||
04:08:27 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,002396 ATOM | |||||
04:08:27 13/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002207 ATOM | ||||
04:08:21 13/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000894 ATOM | ||||
04:08:21 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,002085 ATOM | |||||
04:08:21 13/05/2026 | Gửi | 3.814,825 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
04:08:21 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,001862 ATOM | |||||
04:08:15 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
04:08:15 13/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002178 ATOM | ||||
04:08:15 13/05/2026 | Gửi | 3.402,27 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
04:08:15 13/05/2026 | Gửi | 301,538165 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
04:08:09 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:08:09 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:08:09 13/05/2026 | Gửi | 855,134332 ATOM | 0,0045 ATOM | ||||
04:08:09 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001103 ATOM | ||||
04:08:09 13/05/2026 | Gửi | 9,673291 ATOM | 0,004742 ATOM | ||||
04:08:03 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:08:03 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,005066 ATOM | |||||
04:08:03 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
