Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
0xb39500a4 | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00023644 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,0000399 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00003992 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00002381 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00002381 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00002381 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00002381 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00002381 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00002381 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00002381 | |||||
FTM transfer | 07:25:37 14/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 |
