Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:48:48 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:47 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00811827 | 9,6 | ||
23:48:46 15/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,33071871 | 9,6 | ||
23:48:45 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943141 | 9,6 | ||
23:48:44 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08432968 | 9,6 | ||
23:48:43 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:42 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:41 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:40 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:39 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01659086 | 9,6 | ||
23:48:38 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
23:48:37 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
23:48:36 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00460107 | 9,6 | ||
23:48:35 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:34 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:33 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:32 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02155412 | 9,6 | ||
23:48:31 15/05/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,01213976 | 9,6 | ||
23:48:30 15/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,0044886 | 9,6 | ||
23:48:29 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,08746844 | 9,6 |
