Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:01:28 15/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01294324 | 9,6 | ||
20:01:27 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
20:01:26 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:01:25 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:01:24 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00454679 | 9,6 | ||
20:01:23 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008074 | 9,6 | ||
20:01:22 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333091 | 9,6 | ||
20:01:21 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
20:01:20 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01179779 | 9,6 | ||
20:01:19 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
20:01:18 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
20:01:17 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:01:16 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123777 | 9,6 | ||
20:01:15 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00580284 | 9,6 | ||
20:01:14 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06800136 | 9,6 | ||
20:01:13 15/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,01059403 | 9,6 | ||
20:01:12 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00293606 | 9,6 | ||
20:01:11 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:01:10 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01946329 | 9,6 | ||
20:01:09 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121797 | 9,6 |
